
Cijepljenja
Nažalost, nije svaka destinacija sigurna za zdravlje putnika. Trošak krađe prtljage, nezgode i liječničke usluge na putu možeš osigurati putnim zdravstvenim osiguranjem, dok se prije puta u rizične države potrebno cijepiti protiv određenih bolesti. Informaciju koje je cjepivo potrebno i koje se preporučuje u pojedinačnoj državi možeš pronaći u donjoj tablici. Za pogrešne informacije ne odgovaramo. Ako imaš drugačiju informaciju možeš nas obavijestiti putem e-maila.
Dokaz o cijepljenju protiv žute groznice potreban je prilikom ulaska u države u kojima su prisutni komarci, prenositelji virusa. Ako se putnik razboli virus se preko komaraca ili majmuna prenese na ljude.
Postoji rizik da putnik oboli od malarije jer su na tom području prisutni komarci, prenositelji bolesti. U nekim državama su rizični samo neki dijelovi te je zato potrebno savjetovati se sa liječnikom o planu putovanja.
Država zahtjeva dokaz o cijepljenju od svih putnika koji će ući u državu, a putovali su u rizična područja žute groznice ili dolaze iz država u kojima je ta bolest proširena.
Pametno se cijepiti u slučaju putovanja u područje gdje se bolest pojavlja kod ljudi ili životinja ili gdje su prisutni prenositelji te bolesti (komarci, krpelj itd..). Odluka o cijepljenju ovisi o tome u koje dijelove zemlje se putuje, u koje doba godine i o planiranim aktivnostima. POTREBNO JE SAVJETOVANJE.
UZIMANJE ANTIMALARIKA NIJE OBAVEZNO.
Država | Žuta Groznica | Hepatitis A | Hepatitis B | Bjesnoća | Tifus | Krpeljni Meningoencefalitis | Meningokokni Mengitis | Tablete Protiv Malarije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | ||||||||
Albanija | ||||||||
Alžir | ||||||||
Američka Samoa | ||||||||
Andora | ||||||||
Angola | ||||||||
Antigva I Barbuda | ||||||||
Argentina | ||||||||
Armenija | ||||||||
Australija | ||||||||
Austrija | ||||||||
Azerbajdžan | ||||||||
Bahami | ||||||||
Bahrein | ||||||||
Bangladeš | ||||||||
Barbados | ||||||||
Bjelorusija | ||||||||
Belgija | ||||||||
Belize | ||||||||
Benin | ||||||||
Bermudi | ||||||||
Bugarska | ||||||||
Bolivija | ||||||||
Bosna I Hercegovina | ||||||||
Bocvana | ||||||||
Božićni Otok | ||||||||
Brazilija | ||||||||
Brunej | ||||||||
Burkina Faso | ||||||||
Butan | ||||||||
Burundi | ||||||||
Srednjoafrička Republika | ||||||||
Cipar | ||||||||
Cookovo Otočje | ||||||||
Čad | ||||||||
Češka | ||||||||
Čile | ||||||||
Crna Gora | ||||||||
Danska | ||||||||
Djevičanski Otoci | ||||||||
Džibuti | ||||||||
Dominika | ||||||||
Dominikanska Republika | ||||||||
Egipat | ||||||||
Ekvador | ||||||||
Ekvatorska Gvineja | ||||||||
Salvador | ||||||||
Eritreja | ||||||||
Estonija | ||||||||
Etiopija | ||||||||
Falklandski Otoci | ||||||||
Fidži | ||||||||
Filipini | ||||||||
Finska | ||||||||
Francuska | ||||||||
Francuska Gvajana | ||||||||
Francuska Polinezija | ||||||||
Gabon | ||||||||
Gambija | ||||||||
Gana | ||||||||
Gibraltar | ||||||||
Granada | ||||||||
Grčka | ||||||||
Grenland | ||||||||
Gruzija | ||||||||
Guam | ||||||||
Gvajana | ||||||||
Gvatemala | ||||||||
Gvineja | ||||||||
Gvineja Bisau | ||||||||
Haiti | ||||||||
Honduras | ||||||||
Hong Kong | ||||||||
Hrvatska | ||||||||
Indija | ||||||||
Indonezija | ||||||||
Irak | ||||||||
Iran | ||||||||
Irska | ||||||||
Island | ||||||||
Italija | ||||||||
Izrael | ||||||||
Jamajka | ||||||||
Japan | ||||||||
Jemen | ||||||||
Jordan | ||||||||
Južnoafrička Republika | ||||||||
Kajmanski Otoci | ||||||||
Kambodža | ||||||||
Kamerun | ||||||||
Kanada | ||||||||
Kapverdski Otoci | ||||||||
Katar (Qatar) | ||||||||
Kazahstan | ||||||||
Kenija | ||||||||
Kirgistan | ||||||||
Kiribati | ||||||||
Kina | ||||||||
Kolumbija | ||||||||
Kongo | ||||||||
Sjeverna Koreja | ||||||||
Južna Koreja | ||||||||
Kostarika | ||||||||
Kuba | ||||||||
Kuvajt | ||||||||
Laos | ||||||||
Latvija | ||||||||
Lesoto | ||||||||
Libanon | ||||||||
Liberija | ||||||||
Libija | ||||||||
Lihtenštajn | ||||||||
Litva | ||||||||
Luksemburg | ||||||||
Makao | ||||||||
Makedonija | ||||||||
Madagaskar | ||||||||
Mađarska | ||||||||
Malavi | ||||||||
Maldivi | ||||||||
Malezija | ||||||||
Mali | ||||||||
Mali Antili (Angvila) | ||||||||
Mali Antili (Gvadalupa) | ||||||||
Malta | ||||||||
Maroko | ||||||||
Maršalovi Otoci | ||||||||
Martinik | ||||||||
Mauretanija | ||||||||
Mauricijus | ||||||||
Mayotte | ||||||||
Meksiko | ||||||||
Mikronezija | ||||||||
Moldavija | ||||||||
Monako | ||||||||
Mongolija | ||||||||
Montserrat | ||||||||
Mozambik | ||||||||
Mjanmar | ||||||||
Namibija | ||||||||
Nauru | ||||||||
Njemačka | ||||||||
Nepal | ||||||||
Niger | ||||||||
Nigerija | ||||||||
Nikaragva | ||||||||
Niue | ||||||||
Nizozemska | ||||||||
Nizozemski Antili | ||||||||
Norveška | ||||||||
Nova Kaledonija | ||||||||
Novi Zeland | ||||||||
Oman | ||||||||
Pakistan | ||||||||
Palau | ||||||||
Panama | ||||||||
Papua Nova Gvineja | ||||||||
Paragvaj | ||||||||
Peru | ||||||||
Pitcairn | ||||||||
Poljska | ||||||||
Portugal | ||||||||
Portoriko | ||||||||
Reunion | ||||||||
Rumunjska | ||||||||
Ruanda | ||||||||
Rusija | ||||||||
Sveti Kristofor I Nevis | ||||||||
Sveta Lucija | ||||||||
Sveti Petar I Mikelon | ||||||||
Sveti Vincent I Grenadini | ||||||||
Samoa | ||||||||
San Marino | ||||||||
Sveti Toma I Princip | ||||||||
Saudijska Arabija | ||||||||
Sejšeli | ||||||||
Senegal | ||||||||
Sjevernomarijanski Otoci | ||||||||
Sijera Leone | ||||||||
Singapur | ||||||||
Obala Bjelokosti | ||||||||
Slovačka | ||||||||
Salomonski Otoci | ||||||||
Somalija | ||||||||
Sirija | ||||||||
Srbija | ||||||||
Sudan | ||||||||
Surinam | ||||||||
Sveta Helena | ||||||||
Esvatini | ||||||||
Španjolska | ||||||||
Šri Lanka | ||||||||
Švedska | ||||||||
Švicarska | ||||||||
Tadžikistan | ||||||||
Tajland | ||||||||
Tanzanija | ||||||||
Istocni Timor | ||||||||
Togo | ||||||||
Tokelau | ||||||||
Tonga | ||||||||
Trinidad I Tobago | ||||||||
Tunis | ||||||||
Turska | ||||||||
Turkmenistan | ||||||||
Tuvalu | ||||||||
Uganda | ||||||||
Ukrajina | ||||||||
Urugvaj | ||||||||
Uzbekistan | ||||||||
Vanuatu | ||||||||
Velika Britanija | ||||||||
Venezuela | ||||||||
Vijetnam | ||||||||
Zair | ||||||||
Zambija | ||||||||
Sjedinjene Američke Države | ||||||||
Ujedinjeni Arapski Emirati | ||||||||
Zimbabve |
Izvor: Zdravi na put (www.zdravinapot.si)